Статистика Испании на чемпионате мира 2018


Россия 2018 » КОМАНДЫ ГРУППЫ МАТЧИ СТАДИОНЫ
# КлубК ВозрастВ МатчиМ Голы (Пен.)Г (Пен) ПередачиП Карточки (Ж/К)Ж/К
Вратари
1 Давид де Хеа Манчестер Юнайтед (Англия) 27 4 -6 0 0/0
13 Кепа Аррисабалага Атлетик Бильбао (Испания) 23 0 0 0 0/0
23 Пепе Рейна Наполи (Италия) 35 0 0 0 0/0
Защитники
2 Даниэль Карвахаль Реал (Испания) 26 3 0 1 0/0
3 Жерар Пике Барселона (Испания) 31 4 0 0 1/0
4 Начо Фернандес Реал (Испания) 28 1 1 0 0/0
12 Альваро Одриосола Реал Сосьедад (Испания) 22 0 0 0 0/0
14 Сесар Аспиликуэта Челси (Англия) 28 0 0 0 0/0
15 Серхио Рамос Реал (Испания) 32 4 0 0 0/0
16 Начо Монреаль Арсенал (Англия) 32 1 0 0 0/0
18 Жорди Альба Барселона (Испания) 29 4 0 0 0/0
Полузащитники
5 Серхио Бускетс Барселона (Испания) 29 4 0 1 1/0
6 Андрес Иньеста Барселона (Испания) 34 4 0 1 0/0
7 Сауль Ньигес Атлетико (Испания) 23 0 0 0 0/0
8 Коке Атлетико (Испания) 26 3 0 0 0/0
10 Тьяго Алькантара Бавария (Германия) 27 2 0 0 0/0
20 Марко Асенсио Реал (Испания) 22 3 0 0 0/0
21 Давид Сильва Манчестер Сити (Англия) 32 4 0 0 0/0
22 Иско Реал (Испания) 26 4 1 0 0/0
Нападающие
9 Родриго Морено Валенсия (Испания) 27 3 0 0 0/0
11 Лукас Васкес Реал (Испания) 26 2 0 0 0/0
17 Яго Аспас Сельта (Испания) 30 3 1 0 0/0
19 Диего Коста Атлетико (Испания) 29 4 3 0 0/0