Матч между командами Туниса и Англии на чемпионате мира 2018 в России (группа G). Состоялся 18 июня на стадионе «Волгоград Арена». Англичане вырвали победу уже в добавленной время. Героем встречи стал нападающий англичан Харри Кейн, оформивший дубль.
Россия 2018 » КОМАНДЫ ГРУППЫ МАТЧИ СТАДИОНЫФерджани Сасси (пенальти) | 35' |
11' | Гарри Кейн |
90+1' | Гарри Кейн (Гарри Магуайр) |
33' | Кайл Уокер (толчок) |
Муэз Ассен | 22 |
16' Фарук Бен-Мустафа | 1 |
Сиам Бен-Юссеф | 2 |
Яссин Мерья | 4 |
Дилан Бронн | 11 |
Али Маалул | 12 |
Ферджани Сасси | 13 |
Эльес Схири | 17 |
Фахреддин Бен-Юссеф | 8 |
Анис Бадри | 9 |
Вахби Хазри | 10 |
85' Сабер Хелифа | 19 |
Наим Слити | 23 |
74' Мохамед Амин Бен-Амор | 14 |
Запасные | |
Аймен Матлути | 16 |
Йоан Беналуан | 3 |
Уссама Хаддади | 5 |
Рами Бедуи | 6 |
Хамди Наггез | 21 |
Саиф-Эддин Кауи | 7 |
Ахмед Халил | 15 |
Гилан Чаалани | 20 |
Бассем Срарфи | 18 |
1 | Джордан Пикфорд |
2 | Кайл Уокер |
5 | Джон Стоунз |
6 | Гарри Магуайр |
12 | Киран Триппьер |
7 | Джесси Лингард |
4 | Эрик Дайер 90+3' |
8 | Джордан Хендерсон |
10 | Рахим Стерлинг |
19 | Маркус Рэшфорд 68' |
18 | Эшли Янг |
20 | Деле Алли |
21 | Рубен Лофтус-Чик 80' |
9 | Гарри Кейн |
Запасные | |
13 | Джек Батленд |
23 | Ник Поуп |
3 | Дэнни Роуз |
15 | Гари Кэхилл |
16 | Фил Джонс |
22 | Трент Александер-Арнолд |
17 | Фабиан Делф |
11 | Джейми Варди |
14 | Дэнни Уэлбек |
Тунис |
Англия |
|
41% |
Владение мячом |
59% |
6 |
Всего ударов |
17 |
1 |
Удары в створ |
7 |
3 |
Удары мимо |
7 |
2 |
Блокировано ударов |
3 |
5 |
Сейвы |
0 |
2 |
Угловые |
7 |
2 |
Офсайды |
3 |
14 |
Нарушения |
8 |
0 |
Желтые карточки |
1 |
326 |
Всего передач |
492 |
266 |
Точных передач |
446 |
82% |
Точность передач |
91% |
12 |
Вбрасывания |
27 |
103 км |
Расстояние |
105 км |
0 |
Штанги, перекладины |
2 |
Турнир | Чемпионат мира по футболу 2018 |
Стадия | Тур 1 (Группа G) |
Начало | 18.06.2018 21:00 |
Место проведения | Волгоград (Россия) |
Стадион | Волгоград Арена |
Главный арбитр | Вильмар Рольдан (Колумбия) |
Количество зрителей | 41064 |