Матч второго круга в группе «C» на чемпионате мира 2018 в России. Встреча состоялась 21 июня на стадионе «Самара Арена». Команды при большом количестве голевых моментов выявить победителя не сумели.
Россия 2018 » КОМАНДЫ ГРУППЫ МАТЧИ СТАДИОНЫКристиан Эриксен (Николаи Йёргенсен) | 7' |
38' | Миле Единак (пенальти) |
Юссуф Поульсен (игра рукой) | 37' | |
Пионе Систо (неспортивное поведение) | 84' |
Каспер Шмейхель | 1 |
Симон Кьер | 4 |
Андреас Кристенсен | 6 |
Хенрик Дальсгор | 14 |
Йенс Ларсен | 17 |
Томас Дилейни | 8 |
Кристиан Эриксен | 10 |
Лассе Шёне | 19 |
Пионе Систо | 23 |
Николаи Йёргенсен | 9 |
68' Андреас Корнелиус | 21 |
Юссуф Поульсен | 20 |
59' Мартин Брейтуэйт | 11 |
Запасные | |
Йонас Лёссль | 16 |
Фредерик Рённов | 22 |
Янник Вестергор | 3 |
Йонас Кнудсен | 5 |
Матиас Йёргенсен | 13 |
Микаэль Крон-Дели | 2 |
Лукас Лерагер | 18 |
Каспер Дольберг | 12 |
Виктор Фишер | 15 |
1 | Мэтью Райан |
5 | Марк Миллиган |
16 | Азиз Бехич |
19 | Джош Рисдон |
20 | Трент Сейнсбери |
13 | Аарон Муй |
15 | Миле Единак |
23 | Том Рогич |
22 | Джексон Ирвин 82' |
7 | Мэттью Леки |
10 | Робби Круз |
17 | Дэниел Арзани 68' |
11 | Эндрю Наббут |
9 | Томи Юрич 75' |
Запасные | |
12 | Брэд Джонс |
18 | Дэнни Вукович |
2 | Милош Дегенек |
3 | Джеймс Мередит |
6 | Мэттью Юрман |
8 | Массимо Луонго |
21 | Димитри Петратос |
4 | Тим Кэхилл |
14 | Джейми Макларен |
Турнир | Чемпионат мира по футболу 2018 |
Стадия | Тур 2 (Группа C) |
Начало | 21.06.2018 15:00 |
Место проведения | Самара (Россия) |
Стадион | Самара Арена |
Главный арбитр | Антонио Матеу Лаос (Испания) |
Количество зрителей | 40727 |