Статистика Сербии на чемпионате мира 2018


Россия 2018 » КОМАНДЫ ГРУППЫ МАТЧИ СТАДИОНЫ
# КлубК ВозрастВ МатчиМ Голы (Пен.)Г (Пен) ПередачиП Карточки (Ж/К)Ж/К
Вратари
1 Владимир Стойкович Партизан (Сербия) 34 3 -4 0 0/0
12 Предраг Райкович Маккаби Тель-Авив (Израиль) 22 0 0 0 0/0
23 Марко Дмитрович Эйбар (Испания) 26 0 0 0 0/0
Защитники
2 Антонио Рукавина Вильярреал (Испания) 34 2 0 0 0/0
3 Душко Тошич Гуанчжоу Фули (Китай) 33 2 0 0 0/0
5 Урош Спаич Краснодар (Россия) 25 0 0 0 0/0
6 Бранислав Иванович Зенит (Санкт-Петербург) 34 2 0 0 1/0
11 Александар Коларов Рома (Италия) 32 3 1 0 0/0
13 Милош Велькович Вердер (Германия) 22 1 0 0 0/0
14 Милан Родич Црвена Звезда (Сербия) 27 0 0 0 0/0
15 Никола Миленкович Фиорентина (Италия) 20 3 0 0 0/0
Полузащитники
4 Лука Миливоевич Кристал Пэлас (Англия) 27 2 0 0 1/0
7 Андрия Живкович Бенфика (Португалия) 21 1 0 0 0/0
10 Душан Тадич Саутгемптон (Англия) 29 3 0 1 0/0
16 Марко Груич Кардифф Сити (Англия) 22 0 0 0 0/0
17 Филип Костич Гамбург (Германия) 25 3 0 0 0/0
20 Сергей Милинкович-Савич Лацио (Италия) 23 3 0 0 1/0
21 Неманья Матич Манчестер Юнайтед (Англия) 29 3 0 0 2/0
22 Адем Ляич Торино (Италия) 26 3 0 0 1/0
Нападающие
8 Александар Прийович ПАОК (Греция) 28 1 0 0 1/0
9 Александар Митрович Фулхэм (Англия) 23 3 1 0 2/0
18 Неманья Радоньич Црвена Звезда (Сербия) 22 2 0 0 0/0
19 Лука Йович Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 20 1 0 0 0/0