В турнире Лига наций УЕФА сезона 20/21 примут участие 55 европейских сборных команд, которые будут разделены на четыре лиги, а внутри каждой лиги на группы по четыре команды. Формирование лиг было изменено по сравнению с прошлым турниром, который прошел в сезоне 18/19 — Лиги A, B и C были расширены до 16 команд, а в состав Лиги D вошли 7 сборных. Это произошло за счет того, что было отменено понижение для худших команд Лиг A, B и C по итогам предыдущего розыгрыша турнира .
Лига Наций 20/21 » КОМАНДЫ ГРУППЫЛига A |
|||
---|---|---|---|
1 | Англия | ||
2 | Бельгия | ||
3 | Босния и Герцеговина | ||
4 | Германия | ||
5 | Дания | ||
6 | Исландия | ||
7 | Испания | ||
8 | Италия | ||
9 | Нидерланды | ||
10 | Польша | ||
11 | Португалия | ||
12 | Украина | ||
13 | Франция | ||
14 | Хорватия | ||
15 | Швейцария | ||
16 | Швеция | ||
Лига B |
|||
17 | Австрия | ||
18 | Болгария | ||
19 | Венгрия | ||
20 | Израиль | ||
21 | Ирландия | ||
22 | Норвегия | ||
23 | Россия | ||
24 | Румыния | ||
25 | Северная Ирландия | ||
26 | Сербия | ||
27 | Словакия | ||
28 | Турция | ||
29 | Уэльс | ||
30 | Финляндия | ||
31 | Чехия | ||
32 | Шотландия | ||
Лига C |
|||
33 | Азербайджан | ||
34 | Албания | ||
35 | Армения | ||
36 | Белоруссия | ||
37 | Греция | ||
38 | Грузия | ||
39 | Казахстан | ||
40 | Кипр | ||
41 | Косово | ||
42 | Литва | ||
43 | Люксембург | ||
44 | Македония | ||
45 | Молдавия | ||
46 | Словения | ||
47 | Черногория | ||
48 | Эстония | ||
Лига D |
|||
49 | Андорра | ||
50 | Гибралтар | ||
51 | Латвия | ||
52 | Лихтенштейн | ||
53 | Мальта | ||
54 | Сан-Марино | ||
55 | Фарерские острова |