Группы чемпионата мира 2006

В чемпионате мира 2006 года приняли участие 32 национальных сборных, которые были разбиты на восемь групп по четыре команды. Две лучшие сборные из каждой группы выходили в 1/8 финала турнира.

Германия 2006 » КОМАНДЫ ГРУППЫ МАТЧИ СТАДИОНЫ

Группа A

# Команда И В Н П М Очки
1 Германия 3 3 0 0 8-2 9
2 Эквадор 3 2 0 1 5-3 6
3 Польша 3 1 0 2 2-4 3
4 Коста-Рика 3 0 0 3 3-9 0

Группа B

# Команда И В Н П М Очки
1 Англия 3 2 1 0 5-2 7
2 Швеция 3 1 2 0 3-2 5
3 Парагвай 3 1 0 2 2-2 3
4 Тринидад и Тобаго 3 0 1 2 0-4 1

Группа C

# Команда И В Н П М Очки
1 Аргентина 3 2 1 0 8-1 7
2 Нидерланды 3 2 1 0 3-1 7
3 Коста-Рика 3 1 0 2 5-6 3
4 Сербия и Черногория 3 0 0 3 2-10 0

Группа D

# Команда И В Н П М Очки
1 Португалия 3 3 0 0 5-1 9
2 Мексика 3 1 1 1 4-3 4
3 Ангола 3 0 2 1 1-2 2
4 Иран 3 0 1 2 2-6 1

Группа E

# Команда И В Н П М Очки
1 Италия 3 2 1 0 5-1 7
2 Гана 3 2 0 1 4-3 6
3 Чехия 3 1 0 2 3-4 3
4 США 3 0 1 2 2-6 1

Группа F

# Команда И В Н П М Очки
1 Бразилия 3 3 0 0 7-1 9
2 Австралия 3 1 1 1 5-5 4
3 Хорватия 3 0 2 1 2-3 2
4 Япония 3 0 1 2 2-7 1

Группа G

# Команда И В Н П М Очки
1 Швейцария 3 2 1 0 4-0 7
2 Франция 3 1 2 0 3-1 5
3 Республика Корея 3 1 1 1 3-4 4
4 Того 3 0 0 3 1-6 0

Группа H

# Команда И В Н П М Очки
1 Испания 3 3 0 0 8-1 9
2 Украина 3 2 0 1 5-4 6
3 Тунис 3 0 1 2 3-6 1
4 Саудовская Аравия 3 0 1 2 2-7 1